பெயர் | தேதி |
---|---|
திரு. ஏ.வி.கிரிஜா குமார் | ராஜினாமா செய்த டபெல்லு. இ.எப். மே 31, 2020 |
திரு. வி.ராமசாமி | டபெல். இ.எப். டிசம்பர் 18, 2020 இல் நிறுத்தப்பட்டது |
திரு. கமலேஷ் விகாம்சே | டபெல். இ.எப். டிசம்பர் 18, 2020 இல் நிறுத்தப்பட்டது |
ஸ்ரீமதி. மோனா பிடே | டபெல். இ.எப். டிசம்பர் 18, 2020 இல் நிறுத்தப்பட்டது |
ஸ்ரீமதி. எஸ்.என்.ராஜேஸ்வரி | ராஜினாமா செய்த டபெல்லு. இ.எப். மார்ச் 2, 2021 |
ஸ்ரீமதி. நீரா சக்சேனா | ராஜினாமா செய்த டபெல்லு. இ.எப். மார்ச் 31, 2021 |
திரு. கிரிஷ் ராதாகிருஷ்ணன் | ராஜினாமா செய்த டபெல்லு. இ.எப். ஜூன் 30, 2021 |
ஸ்ரீமதி. தாஜிந்தர் முகர்ஜி | ராஜினாமா செய்த டபெல்லு. இ.எப். ஜூன் 30, 2021 |
திரு. பிரபுல்லா சாஜேத் | ராஜினாமா செய்த டபெல்லு. இ.எப். டிசம்பர் 20, 2021 |
திரு. ஜி. சீனிவாசன் | ராஜினாமா செய்த டபெல்லு. இ.எப். டிசம்பர் 22, 2021 |
ஸ்ரீ அதுல் சஹாய் | ராஜினாமா செய்த டபெல்லு. இ.எப். பிப்ரவரி 28, 2022 |
ஸ்ரீமதி. விஜயலட்சுமி ஐயர் | டபெல்லு. இ.எப். செப்டம்பர் 23, 2022 இல் நிறுத்தப்பட்டது |
ஸ்ரீமதி. ஜி. ஷோபா ரெட்டி | ராஜினாமா செய்த w.e.f. நவம்பர் 14, 2022 |
ஸ்ரீ அஞ்சன் டே | ராஜினாமா செய்த w.e.f. ஜனவரி 25, 2023 |
திருமதி. சுசிதா குப்தா | ராஜினாமா செய்த w.e.f. 01 செப்டம்பர் 2023 |
திரு. என். எஸ். ஆர். சந்திர பிரசாத் | ராஜினாமா செய்த w.e.f. 26 செப்டம்பர் 2023 |
ஶ்ரீ தேவேஷ் ஶ்ரீவஸ்தவா | ராஜினாமா செய்த w.e.f. 30 செப்டம்பர் 2023 |
ஶ்ரீ சத்யஜித் திரிபாதி | ராஜினாமா செய்த w.e.f. 29 பிப்ரவரி 2024 |
ஸ்ரீமதி. நீர்ஜா கபூர் | ராஜினாமா செய்த w.e.f. 30 ஏப்ரல் 2024 |
- முகப்பு
- எங்களை பற்றி
- கடன் பொருட்கள்
- கணிப்பான்
- முதலீட்டாளர்கள்
- ஊடகம்
-
கொள்கைகள்
- மிதக்கும் வட்டி விகிதத்தை (ஆர். ஓ. ஐ) மீட்டமைப்பதற்கான கொள்கை
- அங்கீகரிக்கப்பட்ட சேகரிப்புகளின் பட்டியல்
- வாட்ஸ்அப் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்
- அபராதக் கட்டணங்கள் குறித்த கொள்கை
- மிதக்கும் வட்டி விகிதத்தை (ஆர். ஓ. ஐ) மீட்டமைப்பதற்கான கொள்கை v2
- பிஓஎஸ்ஹெச் கொள்கை
- நியாயமான நடைமுறைக் குறியீடு
- குறை தீர்க்கும் பொறிமுறை
- எம்ஐடிசி
- எப்ஏக்யூஎஸ்
- நச் ரத்து கோரிக்கை
- KYC & AML
- பணப்புழக்க அபாயம் குறித்த பகிரங்க அறிக்கை
- 30.06.2022 அன்று பணப்புழக்க அபாயம் குறித்த பகிரங்க அறிக்கை
- 30.09.2022 அன்று பணப்புழக்க அபாயம் குறித்த பகிரங்க அறிக்கை
- 31.12.2022 அன்று பணப்புழக்க அபாயம் குறித்த பகிரங்க அறிக்கை
- 31.03.2023 அன்று பணப்புழக்க அபாயம் குறித்த பகிரங்க அறிக்கை
- 30.06.2023 அன்று பணப்புழக்க அபாயம் குறித்த பகிரங்க அறிக்கை
- 30.09.2023 அன்று பணப்புழக்க அபாயம் குறித்த பகிரங்க அறிக்கை
- 31.12.2023 அன்று பணப்புழக்க அபாயம் குறித்த பகிரங்க அறிக்கை
- 31.03.2024 அன்று பணப்புழக்க அபாயம் குறித்த பகிரங்க அறிக்கை
- 30.06.2024 அன்று பணப்புழக்க ஆபத்து குறித்த பொது வெளிப்பாடு
- 30.09.2024 அன்று பணப்புழக்க ஆபத்து குறித்த பொது வெளிப்பாடு
- தொழில்
- தொடர்பு அமெரிக்கா
- வாடிக்கையாளர் போர்டல்